Suzuka International Racing Course
Grand Prix of Japan |
 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull RB5/Renault | 1:28'20.443 | - |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota TF109 | +04.877 | - |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/24-Mercedes | +06.472 | - |
| 4 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari F60B | +07.940 | - |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams FW31/Toyota | +08.793 | - |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | +09.509 | - |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn BGP 001/Mercedes | +10.641 | - |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn BGP 001/Mercedes | +11.474 | - |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.09 | +11.777 | - |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault R29 | +13.065 | - |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4/24-Mercedes | +13.735 | - |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari F60B | +14.596 | - |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India VJM02/Mercedes | +14.959 | - |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India VJM02/Mercedes | +15.734 | - |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams FW31/Toyota | +17.973 | - |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Renault R29 | +1 lap | - |
| 17 | 14 | Mark Webber | Red Bull RB5B/Renault | +2 laps | - |
| | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR4/Ferrari | 43 laps | Spun off |
| | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR4/Ferrari | 11 laps | Clutch |
 |
| Lap Leaders |
| | Sebastian Vettel | 1-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Fernando Alonso | Renault R26 | 1:23'53.413 | - |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | +16.151 | - |
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault R26 | +23.953 | - |
| 4 | 12 | Jenson Button | Honda RA106 | +34.101 | - |
| 5 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/21-Mercedes | +43.596 | - |
| 6 | 8 | Jarno Trulli | Toyota TF106B | +46.717 | - |
| 7 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota TF106B | +48.869 | - |
| 8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | +1'16.095 | - |
| 9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.06 | +1'16.932 | - |
| 10 | 10 | Nico Rosberg | Williams FW28/Cosworth | +1 lap | - |
| 11 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren MP4/21-Mercedes | +1 lap | - |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda RA106 | +1 lap | - |
| 13 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR1/Cosworth | +1 lap | - |
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA06/Honda | +1 lap | - |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Midland M16/Toyota | +2 laps | - |
| 17 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri SA06/Honda | +3 laps | - |
| 18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso STR1/Cosworth | +5 laps | Power steering |
| | 9 | Mark Webber | Williams FW28/Cosworth | 39 laps | Spun off |
| | 5 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 36 laps | Engine |
| | 14 | David Coulthard | Red Bull RB2/Ferrari | 35 laps | Gearbox |
| | 19 | Christijan Albers | Midland M16/Toyota | 20 laps | Mechanical |
 |
| Lap Leaders |
| | Felipe Massa | 1-2 |
| | Michael Schumacher | 3-36 |
| | Fernando Alonso | 37-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 9 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/20-Mercedes | 1:29'02.212 | - |
| 2 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault R25 | +1.633 | - |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault R25 | +17.456 | - |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams FW27/BMW | +22.274 | - |
| 5 | 3 | Jenson Button | BAR 007/Honda | +29.507 | - |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB1/Cosworth | +31.601 | - |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2005 | +33.879 | - |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota TF105B | +49.548 | - |
| 9 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB1/Cosworth | +51.925 | - |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber C24/Petronas | +57.509 | - |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber C24/Petronas | +58.221 | - |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2005 | +60.633 | - |
| 13 | 4 | Takuma Sato | BAR 007/Honda | +1 lap | - |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan EJ15B/Toyota | +1 lap | - |
| 15 | 20 | Robert Doornbos | Minardi PS05/Cosworth | +2 laps | - |
| 16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan EJ15B/Toyota | +2 laps | - |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi PS05/Cosworth | +4 laps | - |
| | 8 | Antonio Pizzonia | Williams FW27/BMW | 9 laps | Spun off |
| | 16 | Jarno Trulli | Toyota TF105B | 9 laps | Accident |
| | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/20-Mercedes | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Ralf Schumacher | 1-12 |
| | Giancarlo Fisichella | 13-20 |
| | Jenson Button | 21-22 |
| | David Coulthard | 23-23 |
| | Michael Schumacher | 24-26 |
| | Giancarlo Fisichella | 27-38 |
| | Jenson Button | 39-40 |
| | Kimi Raikkonen | 41-45 |
| | Giancarlo Fisichella | 46-52 |
| | Kimi Raikkonen | 53-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1:24'26.985 | - |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW26/BMW | +14.098 | - |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR 006/Honda | +19.662 | - |
| 4 | 10 | Takuma Sato | BAR 006/Honda | +31.781 | - |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault R24 | +37.767 | - |
| 6 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/19B-Mercedes | +39.362 | - |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW26/BMW | +55.347 | - |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber C23/Petronas | +56.276 | - |
| 9 | 12 | Felipe Massa | Sauber C23/Petronas | +89.656 | - |
| 10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault R24 | +1 lap | - |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | Toyota TF104B | +1 lap | - |
| 12 | 15 | Christian Klien | Jaguar R5/Cosworth | +1 lap | - |
| 13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan EJ14/Ford | +1 lap | - |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota TF104B | +2 laps | - |
| 15 | 19 | Timo Glock | Jordan EJ14/Ford | +2 laps | - |
| 16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi PS04B/Cosworth | +3 laps | - |
| | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi PS04B/Cosworth | 41 laps | Spun off |
| | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/19B-Mercedes | 38 laps | Accident |
| | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | 38 laps | Accident |
| | 14 | Mark Webber | Jaguar R5/Cosworth | 20 laps | Cockpit too hot |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | 1:25'11.743 | - |
| 2 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17D-Mercedes | +11.085 | - |
| 3 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/17D-Mercedes | +11.614 | - |
| 4 | 17 | Jenson Button | BAR 005/Honda | +33.106 | - |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault R23B | +34.269 | - |
| 6 | 16 | Takuma Sato | BAR 005/Honda | +51.692 | - |
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | +56.794 | - |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | +59.487 | - |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber C22/Petronas | +60.159 | - |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota TF103 | +61.844 | - |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar R4/Cosworth | +71.005 | - |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW25/BMW | +1 lap | - |
| 13 | 15 | Justin Wilson | Jaguar R4/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 12 | Ralph Firman | Jordan EJ13/Ford | +1 lap | - |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi PS03/Cosworth | +2 laps | - |
| 16 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi PS03/Cosworth | +3 laps | - |
| | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13/Ford | 33 laps | Out of fuel |
| | 8 | Fernando Alonso | Renault R23B | 17 laps | Engine |
| | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C22/Petronas | 9 laps | Engine |
| | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25/BMW | 9 laps | Hydraulics |
 |
| Lap Leaders |
| | Juan Pablo Montoya | 1-8 |
| | Rubens Barrichello | 9-12 |
| | Kimi Raikkonen | 13-13 |
| | Jenson Button | 14-16 |
| | Rubens Barrichello | 17-40 |
| | David Coulthard | 41-41 |
| | Rubens Barrichello | 41-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1:26'59.698 | - |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | +0.507 | - |
| 3 | 4 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17-Mercedes | +23.292 | - |
| 4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW24/BMW | +36.275 | - |
| 5 | 10 | Takuma Sato | Jordan EJ12/Honda | +1'22.694 | - |
| 6 | 15 | Jenson Button | Renault R202 | +1 lap | - |
| 7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber C21/Petronas | +1 lap | - |
| 8 | 24 | Mika Salo | Toyota TF102 | +1 lap | - |
| 9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar R3B/Cosworth | +1 lap | - |
| 10 | 23 | Mark Webber | Minardi PS02/Asiatech | +2 laps | - |
| 11 | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW24/BMW | 48 laps | Engine |
| | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar R3B/Cosworth | 39 laps | Transmission |
| | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ12/Honda | 37 laps | Engine |
| | 14 | Jarno Trulli | Renault R2002 | 32 laps | Mechanical |
| | 11 | Jacques Villeneuve | BAR 004/Honda | 27 laps | Engine |
| | 22 | Alex Yoong | Minardi PS02/Asiatech | 14 laps | Spun off |
| | 12 | Olivier Panis | BAR 004/Honda | 8 laps | Throttle |
| | 3 | David Coulthard | McLaren MP4/17-Mercedes | 7 laps | Throttle |
| | 8 | Felipe Massa | Sauber C21/Petronas | 3 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-20 |
| | Rubens Barrichello | 21-21 |
| | Michael Schumacher | 22-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | 1:27'33.298 | - |
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW23/BMW | +03.154 | - |
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren MP4/16-Mercedes | +23.262 | - |
| 4 | 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/16-Mercedes | +35.539 | - |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | +36.544 | - |
| 6 | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW23/BMW | +37.122 | - |
| 7 | 8 | Jenson Button | Benetton B201/Renault | +1'37.102 | - |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Jordan EJ11/Honda | +1 lap | - |
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber C20/Petronas | +1 lap | - |
| 10 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR 003/Honda | +1 lap | - |
| 11 | 21 | Fernando Alonso | Minardi PS01B/European | +1 lap | - |
| 12 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost AP04/Acer | +1 lap | - |
| 13 | 9 | Olivier Panis | BAR 003/Honda | +2 laps | - |
| 14 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows A22/Asiatech | +2 laps | - |
| 15 | 14 | Jos Verstappen | Arrows A22/Asiatech | +2 laps | - |
| 16 | 20 | Alex Yoong | Minardi PS01B/European | +3 laps | - |
| 17 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton B201/Renault | 47 laps | Gearbox |
| | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar R2/Cosworth | 45 laps | Oil leak |
| | 23 | Tomas Enge | Prost AP04/Acer | 42 laps | Brakes |
| | 18 | Eddie Irvine | Jaguar R2/Cosworth | 24 laps | Out of fuel |
| | 12 | Jean Alesi | Jordan EJ11/Honda | 5 laps | Accident |
| | 17 | Kimi Raikkonen | Sauber C20/Petronas | 5 laps | Suspension |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-18 |
| | Juan Pablo Montoya | 19-21 |
| | Ralf Schumacher | 22-23 |
| | Michael Schumacher | 24-36 |
| | Juan Pablo Montoya | 37-38 |
| | Michael Schumacher | 39-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 1:29'53.435 | - |
| 2 | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/15-Mercedes | +01.837 | - |
| 3 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/15-Mercedes | +1'09.914 | - |
| 4 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | +1'19.190 | - |
| 5 | 10 | Jenson Button | Williams FW22/BMW | +1'25.694 | - |
| 6 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR 002/Honda | +1 lap | - |
| 7 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar R1/Cosworth | +1 lap | - |
| 8 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar R1/Cosworth | +1 lap | - |
| 9 | 23 | Ricardo Zonta | BAR 002/Honda | +1 lap | - |
| 10 | 16 | Mika Salo | Sauber C19/Petronas | +1 lap | - |
| 11 | 17 | Pedro Diniz | Sauber C19/Petronas | +1 lap | - |
| 12 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows A21/Supertec | +1 lap | - |
| 13 | 6 | Jarno Trulli | Jordan EJ10B/Mugen Honda | +1 lap | - |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton B200/Supertec | +1 lap | - |
| 15 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi M02/Fondmetal | +2 laps | - |
| | 20 | Marc Gene | Minardi M02/Fondmetal | 45 laps | Engine |
| | 15 | Nick Heidfeld | Prost AP03/Peugeot | 40 laps | Suspension |
| | 9 | Ralf Schumacher | Williams FW22/BMW | 40 laps | Spun off |
| | 12 | Alexander Wurz | Benetton B200/Supertec | 36 laps | Spun off |
| | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ10B/Mugen Honda | 28 laps | Hydraulic |
| | 14 | Jean Alesi | Prost AP03/Peugeot | 18 laps | Engine |
| | 19 | Jos Verstappen | Arrows A21/Supertec | 8 laps | Electrical |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-21 |
| | Michael Schumacher | 22-23 |
| | David Coulthard | 24-24 |
| | Mika Hakkinen | 25-36 |
| | Michael Schumacher | 37-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/14-Mercedes | 1:31'18.785 | - |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F399 | +05.015 | - |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | +1'35.680 | - |
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan 199/Mugen Honda | +1'38.635 | - |
| 5 | 6 | Ralf Schumacher | Williams FW21/Supertec | +1'39.494 | - |
| 6 | 11 | Jean Alesi | Sauber C18/Petronas | +1 lap | - |
| 7 | 17 | Johnny Herbert | Stewart SF3/Ford | +1 lap | - |
| 8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart SF3/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR PR01/Supertec | +1 lap | - |
| 10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton B199/Playlife | +1 lap | - |
| 11 | 12 | Pedro Diniz | Sauber C18/Petronas | +1 lap | - |
| 12 | 23 | Ricardo Zonta | BAR PR01/Supertec | +1 lap | - |
| 13 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows A20 | +2 laps | - |
| 14 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton B199/Playlife | +6 laps | - |
| | 20 | Luca Badoer | Minardi M01/Ford | 43 laps | Engine |
| | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows A20 | 43 laps | Gearbox |
| | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/14-Mercedes | 39 lapas | Hydraulics |
| | 21 | Marc Gene | Minardi M01/Ford | 31 laps | Gearbox |
| | 7 | Damon Hill | Jordan 199/Mugen Honda | 21 laps | Withdrew |
| | 18 | Olivier Panis | Prost AP02/Peugeot | 19 laps | Alternator |
| | 19 | Jarno Trulli | Prost AP02/Peugeot | 3 laps | Engine |
| | 5 | Alessandro Zanardi | Williams FW21/Supertec | 0 laps | Electrical |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-19 |
| | Michael Schumacher | 20-22 |
| | Mika Hakkinen | 23-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/13-Mercedes | 1:27'22.789 | - |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F300 | +06.491 | - |
| 3 | 7 | David Coulthard | McLaren MP4/13-Mercedes | +27.662 | - |
| 4 | 9 | Damon Hill | Jordan 198/Mugen Honda | +1'13.491 | - |
| 5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW20/Mecachrome | +1'13.857 | - |
| 6 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW20/Mecachrome | +1'15.867 | - |
| 7 | 14 | Jean Alesi | Sauber C17/Petronas | +1'36.053 | - |
| 8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton B198/Playlife | +1'41.301 | - |
| 9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton B198/Playlife | +1 lap | - |
| 10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber C17/Petronas | +1 lap | - |
| 11 | 11 | Olivier Panis | Prost AP01/Peugeot | +1 lap | - |
| 12 | 12 | Jarno Trulli | Prost AP01/Peugeot | 48 laps | Engine |
| | 22 | Shinji Nakano | Minardi M198/Ford | 40 laps | Throttle |
| | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F300 | 31 laps | Tyre |
| | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell 026/Ford | 28 laps | Accident |
| | 23 | Esteban Tuero | Minardi M198/Ford | 28 laps | Accident |
| | 18 | Rubens Barrichello | Stewart Sf2/Ford | 25 laps | Hydraulics |
| | 19 | Jos Verstappen | Stewart SF2/Ford | 21 laps | Gearbox |
| | 17 | Mika Salo | Arrows A19 | 14 laps | Hydraulics |
| | 10 | Ralf Schumacher | Jordan 198/Mugen Honda | 13 laps | Engine |
| | 16 | Pedro Diniz | Arrows A19 | 2 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-51 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari F310B | 1:29'48.446 | - |
| 2 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19/Renault | +01.378 | - |
| 3 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari F310B | +26.384 | - |
| 4 | 9 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/12-Mercedes | +27.129 | - |
| 5 | 7 | Jean Alesi | Benetton B197/Renault | +40.403 | - |
| 6 | 16 | Johnny Herbert | Sauber C16/Petronas | +41.630 | - |
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan 197/Peugeot | +56.825 | - |
| 8 | 8 | Gerhard Berger | Benetton B197/Renault | +1'00.429 | - |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan 197/Peugeot | +1'22.036 | - |
| 10 | 10 | David Coulthard | McLaren MP4/12-Mercedes | +1 lap | - |
| 11 | 1 | Damon Hill | Arrows A18/Yamaha | +1 lap | - |
| 12 | 2 | Pedro Diniz | Arrows A18/Yamaha | +1 lap | - |
| 13 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell 025/Ford | +1 lap | - |
| | 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW19/Renault | 53 laps | Disqualified |
| | 21 | Tarso Marques | Minardi M197/Hart | 46 laps | Gearbox |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 025/Ford | 46 laps | Engine |
| | 14 | Olivier Panis | Prost JS45/Mugen Honda | 36 laps | Engine |
| | 15 | Shinji Nakano | Prost JS45/Mugen Honda | 22 laps | Wheel bearing |
| | 20 | Ukyo Katayama | Minardi M197/Hart | 8 laps | Engine |
| | 22 | Rubens Barrichello | Stewart SF1/Ford | 6 laps | Spun off |
| | 23 | Jan Magnussen | Stewart SF1/Ford | 3 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Jacques Villeneuve | 1-2 |
| | Eddie Irvine | 3-16 |
| | Jacques Villeneuve | 17-20 |
| | Heinz-Harald Frentzen | 21-21 |
| | Eddie Irvine | 22-24 |
| | Michael Schumacher | 25-33 |
| | Heinz-Harald Frentzen | 34-37 |
| | Michael Schumacher | 38-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams FW18/Renault | 1:32'33.791 | - |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 | +01.883 | - |
| 3 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11-Mercedes | +03.212 | - |
| 4 | 4 | Gerhard Berger | Benetton B196/Renault | +26.526 | - |
| 5 | 12 | Martin Brundle | Jordan 196/Peugeot | +1:07.120 | - |
| 6 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15/Ford | +1:21.186 | - |
| 7 | 9 | Olivier Panis | Ligier JS43/Mugen Honda | +1:24.510 | - |
| 8 | 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11-Mercedes | +1:25.233 | - |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan 196/Peugeot | +1:41.065 | - |
| 10 | 14 | Johnny Herbert | Sauber C15/Ford | +1:41.799 | - |
| 11 | 17 | Jos Verstappen | Footwork FA17/Hart | +1 lap | - |
| 12 | 20 | Pedro Lamy | Minardi M195B/Ford | +2 laps | - |
| 13 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork FA17/Hart | +2 laps | - |
| | 2 | Eddie Irvine | Ferrari F310 | 39 laps | Accident |
| | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024/Yamaha | 37 laps | Engine |
| | 6 | Jacques Villeneuve | Williams FW18/Renault | 36 laps | Wheel |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 024/Yamaha | 20 laps | Engine |
| | 10 | Pedro Diniz | Ligier JS43/Mugen Honda | 13 laps | Spun off |
| | 3 | Jean Alesi | Benetton B196/Renault | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Damon Hill | 1-52 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton B195/Renault | 1:36'52.930 | - |
| 2 | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/10B-Mercedes | +19.337 | - |
| 3 | 2 | Johnny Herbert | Benetton B195/Renault | +1'23.804 | - |
| 4 | 15 | Eddie Irvine | Jordan 195/Peugeot | +1'42.136 | - |
| 5 | 26 | Olivier Panis | Ligier JS41/Mugen Honda | +1 lap | - |
| 6 | 4 | Mika Salo | Tyrrell 023/Yamaha | +1 lap | - |
| 7 | 7 | Mark Blundell | McLaren MP4/10B-Mercedes | +1 lap | - |
| 8 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C14/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 24 | Luca Badoer | Minardi M195/Ford | +2 laps | - |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber C14/Ford | +2 laps | - |
| 11 | 23 | Pedro Lamy | Minardi M195/Ford | +2 laps | - |
| 12 | 10 | Taki Inoue | Footwork FA16/Hart | +2 laps | - |
| | 5 | Damon Hill | Williams FW17B/Renault | 40 laps | Spun off |
| | 6 | David Coulthard | Williams FW17B/Renault | 39 laps | Spun off |
| | 21 | Pedro Diniz | Forti FG01/Ford | 32 laps | Spun off |
| | 27 | Jean Alesi | Ferrari 412T2 | 24 laps | Differential |
| | 17 | Andrea Montermini | Pacific PR02/Ford | 23 laps | Spun off |
| | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | 16 laps | Electrical |
| | 14 | Rubens Barrichello | Jordan 195/Peugeot | 15 laps | Spun off |
| | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell 023/Yamaha | 12 laps | Spun off |
| | 16 | Bertrand Gachot | Pacific PR02/Ford | 6 laps | Halfshaft |
| | 22 | Roberto Moreno | Forti FG01/Ford | 1 lap | Gearbox |
| | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork FA16/Hart | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-10 |
| | Mika Hakkinen | 11-11 |
| | Michael Schumacher | 12-31 |
| | Damon Hill | 32-35 |
| | Michael Schumacher | 36-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 0 | Damon Hill | Williams FW16B/Renault | 1:55'53.532 | - |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton B194/Ford | +03.365 | - |
| 3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari 412T1B | +52.045 | - |
| 4 | 2 | Nigel Mansell | Williams FW16B/Renault | +56.074 | - |
| 5 | 15 | Eddie Irvine | Jordan 194/Hart | +1'42.107 | - |
| 6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C13/Mercedes | +1:59.863 | - |
| 7 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/9-Peugeot | +2'02.985 | - |
| 8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork FA15/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 20 | Erik Comas | Larrousse LH94/Ford | +1 lap | - |
| 10 | 11 | Mika Salo | Lotus 109/Mugen Honda | +1 lap | - |
| 11 | 26 | Olivier Panis | Ligier JS39B/Renault | +1 lap | - |
| 12 | 31 | David Brabham | Simtek S941/Ford | +2 laps | - |
| 13 | 12 | Alessandro Zanardi | Lotus 109/Mugen Honda | +2 laps | - |
| | 4 | Mark Blundell | Tyrrell 022/Yamaha | 26 laps | Engine |
| | 14 | Rubens Barrichello | Jordan 194/Hart | 16 laps | Gearbox |
| | 8 | Martin Brundle | McLaren MP4/9-Peugeot | 13 laps | Spun off |
| | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork FA15/Ford | 13 laps | Spun off |
| | 24 | Michele Alboreto | Minardi M194/Ford | 10 laps | Spun off |
| | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T1B | 10 laps | Ignition |
| | 25 | Franck Lagorce | Ligier JS39B/Renault | 10 laps | Accident |
| | 23 | Pierluigi Martini | Minardi M194/Ford | 10 laps | Accident |
| | 6 | Johnny Herbert | Benetton B194/Ford | 3 laps | Spun off |
| | 32 | Taki Inoue | Simtek S941/Ford | 3 laps | Spun off |
| | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell 022/Yamaha | 3 laps | Spun off |
| | 29 | JJ Lehto | Sauber C13/Mercedes | 0 laps | Engine |
| | 19 | Hideki Noda | Larrousse LH94/Ford | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-18 |
| | Damon Hill | 19-35 |
| | Michael Schumacher | 36-40 |
| | Damon Hill | 41-50 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren MP4/8-Ford | 1:40'27.912 | - |
| 2 | 2 | Alain Prost | Williams FW15C/Renault | +11.435 | - |
| 3 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/8-Ford | +26.129 | - |
