Adelaide Grand Prix Circuit
Albert Park Grand Prix Circuit

Race Information
 
Year Date Circuit Length Laps Distance
2015 15 March Melbourne 5303 58 307.574
2014 16 March Melbourne 5303 57 302.271
2013 17 March Melbourne 5303 58 307.574
2012 18 March Melbourne 5303 58 307.574
2011 27 March Melbourne 5303 58 307.574
2010 28 March Melbourne 5303 58 307.574
2009 29 March Melbourne 5303 58 307.574
2008 16 March Melbourne 5303 58 307.574
2007 18 March Melbourne 5303 58 307.574
2006   2 April Melbourne 5303 57 302.271
2005   6 March Melbourne 5303 57 302.271
2004   7 March Melbourne 5303 58 307.574
2003   9 March Melbourne 5303 58 307.574
2002   3 March Melbourne 5303 58 307.574
2001   4 March Melbourne 5303 58 307.574
2000 12 March Melbourne 5303 58 307.574
1999   7 March Melbourne 5303 57 302.271
1998   8 March Melbourne 5303 58 307.574
1997   9 March Melbourne 5302 58 307.516
1996 10 March Melbourne 5302 58 307.516
1995 12 November Adelaide 3780 81 306.180
1994 13 November Adelaide 3780 81 306.180
1993   7 November Adelaide 3780 79 298.620
1992   8 November Adelaide 3780 81 306.180
1991   3 November Adelaide 3780 14   52.920
1990   4 November Adelaide 3780 81 306.180
1989   5 November Adelaide 3780 70 264.600
1988 13 November Adelaide 3780 82 309.960
1987 15 November Adelaide 3780 82 309.960
1986 26 October Adelaide 3780 82 309.960
1985   3 November Adelaide 3780 82 309.960

Wins
 
Year Time Kmh Driver Car [chassis]/engine
2015 1:31'54.067 200.807 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 [04]/Mercedes PU106B 1.6 V6T
2014 1:32'58.710 195.058 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 [03]/Mercedes PU106A 1.6 V6T
2013 1:30'03.225 204.926 Kimi Raikkonen Lotus E21 [03]/Renault RS27 2.4 V8
2012 1:34'09.565 195.991 Jenson Button McLaren MP4/27A [02]/Mercedes FO108Z 2.4 V8
2011 1:29'30.259 206.184 Sebastian Vettel Red Bull RB7 [3]/Renault RS27 2.4 V8
2010 1:33'36.531 197.144 Jenson Button McLaren MP4/25 [03]/Mercedes FO108X 2.4 V8
2009 1:34'15.784 195.775 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
2008 1:34'50.616 194.577 Lewis Hamilton McLaren MP4/23 [04]/Mercedes FO108T 2.4 V8
2007 1:25'28.770 215.893 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2.4 V8
2006 1:34'27.870 191.990 Fernando Alonso Renault R26 [03]/Renault RS26 2.4 V8
2005 1:24'17.336 215.167 Giancarlo Fisichella Renault R25 [03]/Renault RS25 3.0 V10
2004 1:24'15.757 219.011 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
2003 1:34'42.124 194.868 David Coulthard McLaren MP4/17D [06]/Mercedes FO110M 3.0 V10
2002 1:35'36.792 193.011 Michael Schumacher Ferrari F2001B [215]/Ferrari 050D 3.0 V10
2001 1:38'26.533 187.465 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
2000 1:34'01.987 196.255 Michael Schumacher Ferrari F1-2000 [198]/Ferrari 049 3.0 V10
1999 1:35'01.659 190.852 Eddie Irvine Ferrari F399 [191]/Ferrari 048 3.0 V10
1998 1:31'45.996 201.102 Mika Hakkinen McLaren MP4/13-Mercedes PO 110G 3.0 V10
1997 1:30'28.718 203.926 David Coulthard McLaren MP4/12 [04]/Mercedes FO 110E 3.0 V10
1996 1:32'50.491 198.736 Damon Hill Williams FW18 [02]/Renault RS8 3.0 V10
1995 1:49'15.946 180.226 Damon Hill Williams FW17 [06]/Renault RS7 3.0 V10
1994 1:47'51.480 170.324 Nigel Mansell Williams FW16B [06]/Renault RS6 3.5 V10
1993 1:43'27.476 173.183 Ayrton Senna McLaren MP4/8 [08]/Ford HB 3.5 V8
1992 1:46'54.786 171.829 Gerhard Berger McLaren MP4/7A [10]/Honda RA122E/B 3.5 V12
1991    24'34.899 129.170 Ayrton Senna McLaren MP4/6 [11]/Honda RA121E 3.5 V12
1990 1:49'44.570 167.399 Nelson Piquet Benetton B190 [08]/Ford HB 3.5 V8
1989 2:00'17.421 131.981 Thierry Boutsen Williams FW13 [03]/Renault RS01 3.5 V10
1988 1:53'14.676 164.225 Alain Prost McLaren MP4/4 [06]/Honda RA168E 1.5 V6T
1987 1:52'56.144 164.674 Gerhard Berger Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1.5 V6T
1986 1:54'20.388 162.652 Alain Prost McLaren MP4/2C [05]/TAG TTE PO1 1.5 V6T
1985 2:00'40.473 154.114 Keke Rosberg Williams FW10 [07]/Honda RA163E 1.5 V6T

Pole Position
 
Year Time Kmh Driver Car [chassis]/engine
2015 1'26.327 221.145 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 [04]/Mercedes PU106B 1.6 V6T
2014 1'44.231 183.158 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 [01]/Mercedes PU106A 1.6 V6T
2013 1'27.407 218.412 Sebastian Vettel Red Bull RB9 []/Renault RS27 2.4 V8
2012 1'24.922 224.803 Lewis Hamilton McLaren MP4/27A [03]/Mercedes FO108Z 2.4 V8
2011 1'23.529 228.552 Sebastian Vettel Red Bull RB7 [3]/Renault RS27 2.4 V8
2010 1'23.919 227.490 Sebastian Vettel Red Bull RB6 [3]/Renault RS27 2.4 V8
2009 1'26.202 221.466 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
2008 1'26.714 220.158 Lewis Hamilton McLaren MP4/23 [04]/Mercedes FO 108T 2.4 V8
2007 1'26.072 221.880 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2.4 V8
2006 1'25.229 223.994 Jenson Button Honda RA 106 [04]/Honda RA806E 2.4 V8
2005 3'01.460 210.566 Giancarlo Fisichella Renault R25 [03]/Renault RS25 3.0 V10
2004 1'24.408 226.173 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
2003 1'27.173 218.990 Michael Schumacher Ferrari F2002B [225]/Ferrari 052 3.0 V10
2002 1'25.843 222.392 Rubens Barrichello Ferrari F2001B [216]/Ferrari 050D 3.0 V10
2001 1'26.892 219.707 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
2000 1'30.556 210.818 Mika Hakkinen McLaren MP4/15 [01]/Mercedes FO 110J 3.0 V10
1999 1'30.462 211.037 Mika Hakkinen McLaren MP4/14 [01]/Mercedes FO 110H 3.0 V10
1998 1'30.069 212.069 Mika Hakkinen McLaren MP4/13/Mercedes PO 110G 3.0 V10
1997 1'29.369 213.577 Jacques Villeneuve Williams FW19 [04]/Renault RS9 3.0 V10
1996 1'32.371 206.636 Jacques Villeneuve Williams FW18 [02]/Renault RS8 3.0 V10
1995 1'15.505 180.226 Damon Hill Williams FW17 [06]/Renault RS7 3.0 V10
1994 1'16.179 178.632 Nigel Mansell Williams FW16B [06]/Renault RS6 3.5 V10
1993 1'13.371 185.468 Ayrton Senna McLaren MP4/8 [08]/Ford HB 3.5 V8
1992 1'13.732 184.560 Nigel Mansell Williams FW14B [11]/Renault RS4 3.5 V10
1991 1'14.041 183.790 Ayrton Senna McLaren MP4/6 [11]/Honda RA121E 3.5 V12
1990 1'15.671 179.831 Ayrton Senna McLaren MP4/5B [06]/Honda RA100E 3.5 V10
1989 1'16.665 177.500 Ayrton Senna McLaren MP4/5 [07]/Honda RA109E 3.5 V10
1988 1'17.748 175.027 Ayrton Senna McLaren MP4/4 [02]/Honda RA168E 1.5 V6T
1987 1'17.267 176.117 Gerhard Berger Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1.5 V6T
1986 1'18.403 173.565 Nigel Mansell Williams FW11 [06]/Honda RA166E 1.5 V6T
1985 1'19.843 170.434 Ayrton Senna Lotus 97T [04]/Renault EF4 1.5 V6T
 
2005: Time - account of both qualifying sessions.
Speed - average speed of both qualifying sessions.

Fastest Race Laps
 
Year Time Kmh Driver Car [chassis]/engine
2015 1'30.945 209.915 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 [04]/Mercedes PU106B 1.6 V6T
2014 1'32.478 206.436 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 [03]/Mercedes PU106A 1.6 V6T
2013 1'29.274 213.845 Kimi Raikkonen Lotus E21 [03]/Renault RS27 2.4 V8
2012 1'29.187 214.063 Jenson Button McLaren MP4/27 [02]/Mercedes FO108Z 2.4 V8
2011 1'28.947 214.631 Felipe Massa Ferrari 150° [289]/Ferrari 056 2.4 V8
2010 1'28.358 216.061 Mark Webber Red Bull RB6 [4]/Renault RS27 2.4 V8
2009 1'27.706 217.668 Nico Rosberg Williams FW31 [03]/Toyota RVX-09 2.4 V8
2008 1'27.418 218.358 Heikki Kovalainen McLaren MP4/23 [03]/Mercedes FO 108T 2.4 V8
2007 1'25.235 223.978 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2.4 V8
2006 1'26.045 221.869 Kimi Raikkonen McLaren MP4/21 [02]/Mercedes FO108S 2.4 V8
2005 1'25.683 222.807 Fernando Alonso Renault R25 [04]/Renault RS25 3.0 V10
2004 1'24.125 226.933 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
2003 1'27.724 217.614 Kimi Raikkonen McLaren MP4/17D [09]/Mercedes FO110M 3.0 V10
2002 1'28'541 215.615 Kimi Raikkonen McLaren MP4/17 [03]/Mercedes FO110M 3.0 V10
2001 1'28'214 216.415 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
2000 1'31.481 208.686 Rubens Barrichello Ferrari F1-2000 [199]/Ferrari 049 3.0 V10
1999 1'32.112 207.256 Michael Schumacher Ferrari F399 [191]/Ferrari 048 3.0 V10
1998 1'31.649 208.303 Mika Hakkinen McLaren MP4/13/Mercedes PO 110G 3.0 V10
1997 1'30:585 210.710 Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 [03]/Renault RS9 3.0 V10
1996 1'33:421 204.313 Jacques Villeneuve Williams FW18 [02]/Renault RS8 3.0 V10
1995 1'17.943 174.589 Damon Hill Williams FW17 [06]/Renault RS7 3.0 V10
1994 1'17.140 176.407 Michael Schumacher Benetton B194 [08]/Ford Zetec-R 3.5 V8
1993 1'15.381 180.523 Damon Hill Williams FW15C [07]/Renault RS5 3.5 V10
1992 1'16.078 178.869 Michael Schumacher Benetton B192 [08]/Ford HB 3.5 V8
1991 1'41.141 134.545 Gerhard Berger McLaren MP4/6 [09]/Honda RA121E 3.5 V12
1990 1'18.203 174.009 Nigel Mansell Ferrari F1-90-2 [120]/Ferrari 037 3.5 V12
1989 1'38.480 138.180 Satoru Nakajima Lotus 101 [01]/Judd CV 3.5 V8
1988 1'21.216 167.553 Alain Prost McLaren MP4/4 [06]/Honda RA168E 1.5 V6T
1987 1'20.416 169.220 Gerhard Berger Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1.5 V6T
1986 1'20.787 168.443 Nelson Piquet Williams FW11 [05]/Honda RA166E 1.5 V6T
1985 1'23.758 162.468 Keke Rosberg Williams FW10 [07]/Honda RA163E 1.5 V6T

Back | Top | History | Home

This page was found at http://student-www.eng.hawaii.edu/carina/
© 1994-1995 Joao Paulo Cunha

Race info update and page design by   © 1996-2015